| optimaler Wert (ca.-Angaben) | Grenzwerte (ca.-Angaben) | |
| relative Luftfeuchte an der Bauteiloberfläche | >80 % | ab 70 % und größer |
| Lufttemperatur | 20 °C bis +40 °C | -5 °C bis +55 °C |
| Sauerstoff | in Wohnungen immer in ausreichender Menge vorhanden | |
| Licht | nicht erforderlich | |
| Nahrung | organisch gebundener Kohlenstoff. In Wohnungen meist in ausreichender Menge vorhanden. Bereits normaler Hausstaub ist ausreichend. | |
| pH-Wert | 4,5-6,5 | 2-11 |
