Durch Fensterlüftung wird die Luftwechselzahl entsprechend gesteigert. Man unterscheidet Stoßlüftung infolge kurzzeitigen Öffnen der Fenster und Spaltlüftung, die im wesentlichen durch Fenster- und Türfugen verursacht wird. Die Lüftungsleistung unterschiedlicher Fensterstellungen ist in folgender Tabelle angegeben:
| Lüftungsart | Luftwechselrate pro Stunde | Dauer der Lüftung für einen vollständigen Luftaustausch der Raumluft |
| Fenster gekippt, Rollladen geschlossen | 0,3-1,5 | 45 Minuten bis 3 Stunden |
| Fenster gekippt | 0,5-2,0 | 30 Minuten bis 2 Stunden |
| halb geöffnetes Fenster | 5-10 | 6-12 Minuten |
| vollständig geöffnetes Fenster | 9-15 | 4-7 Minuten |
| gegenüberliegende Fenster, vollständig geöffnet | 40 | 1,5 Minuten |
